| No | Nama Assesor | Jenis Kelamin | Skema Klaster |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Putu Purnama Dewi, S.E., M.Si, CSRA | Perempuan | Skema Sertifikasi Klaster Penyediaan Informasi Akuntansi Keuangan |
| 2 | I Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi, S.E., M.Si. | Perempuan | Skema Sertifikasi Klaster Penyediaan Informasi Akuntansi Keuangan |
| 3 | Dr. Putu Dyah Permatha Korry, S.E., M.M. | Perempuan | Skema Sertifikasi Klaster Pemasaran Digital |
| 4 | Dr. Desak Made Febri Purnama Sari, S.E., M.M. | Perempuan | Skema Sertifikasi Klaster Pemasaran Digital |
| 5 | Dr. I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra, S.M., MSM. | Laki-laki | Skema Sertifikasi Klaster Pemasaran Digital |
| 6 | Dr. Putu Irma Yunita, S.E., M.Sc. | Perempuan | Skema Sertifikasi KKNI Kualifikasi Jenjang 4 Bidang Kewirausahaan Industri |
| 7 | Komang Sri Widiantari, SE., M.Si. | Perempuan | Skema Sertifikasi KKNI Kualifikasi Jenjang 4 Bidang Kewirausahaan Industri |
| 8 | I Wayan Aditya Tariana, S.E., M.Sc. | Laki-laki | Skema Sertifikasi KKNI Kualifikasi Jenjang 4 Bidang Kewirausahaan Industri |
| 9 | Anak Agung Mia Intentilia, S.IP., M.A. | Perempuan | Skema Sertifikasi Klaster Perancangan Strategi Kehumasan |
| 10 | Dr. Nuning Indah Pratiwi, S.Sos., M.I.Kom., C.Med. | Perempuan | Skema Sertifikasi Klaster Perancangan Strategi Kehumasan |
| 11 | Ni Putu Intan Permatasari, S.Pd., M.Pd. | Perempuan | Skema Sertifikasi Klaster Perancangan Strategi Kehumasan |
| 12 | Dr. Ni Putu Yunita Anggreswari, S.I.Kom., M.Med.Kom. | Perempuan | Skema Sertifikasi Klaster Perancangan Strategi Kehumasan |
| 13 | Ni Putu Bayu Widhi Antari, S.I.A., MPA. | Perempuan | Skema Sertifikasi Okupasi Analis Kebijakan Publik |
| 14 | Dr. Ni Luh Yulyana Dewi, S.Ikom., M.A.P. | Perempuan | Skema Sertifikasi Okupasi Analis Kebijakan Publik |
| 15 | Dr. Ir. Ngakan Nyoman Kutha Krisnawijaya, S.Kom., M.Kom. | Laki-laki | Skema Sertifikasi Okupasi Analis Program (Program Analyst) |
| 16 | Ir. Gede Humaswara Prathama, S.T., M.T. | Laki-laki | Skema Sertifikasi Okupasi Analis Program (Program Analyst) |
| 17 | Md. Wira Putra Dananjaya, S.Kom., M.Kom. | Laki-laki | Skema Sertifikasi Okupasi Analis Program (Program Analyst) |
| 18 | Dr. Ni Nyoman Sri Wisudawati, S.ST.Par., M.Par. | Perempuan | Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata |
| 19 | Ni Kadek Winda Yanti, S.S., M.Sc. | Perempuan | Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata |
| 20 | Putu Riana Artyanti Putri, S.Psi, M.Psi., Psikolog. | Perempuan | Skema Sertifikasi Okupasi Analis Sumber Daya Manusia |
| 21 | Ratna Devy Winayanti, S.Psi., M.Psi., Psikolog. | Perempuan | Skema Sertifikasi Okupasi Analis Sumber Daya Manusia |
| 22 | Ni Made Ayu Yuli Pratiwi, S.Psi., M.Psi., Psikolog. | Perempuan | Skema Sertifikasi Okupasi Analis Sumber Daya Manusia |
